PSRECFIELDDB |
| PSRECFIELD | DBA_TAB_COLUMNS | Description of PeopleTools Column |
|---|---|---|
| PeopleSoft Field Name | Corresponding Oracle Column Name | |
RECNAME | TABLE_NAME | Unique name of record within PeopleSoft (see PSRECDEFN.SQLTABLENAME). Prompt Table: PSRECDEFN |
FIELDNAME | COLUMN_NAME | Column name or sub-record name |
| RENAME_PARENT | Parent Record. If this comes from a sub-record, this column has the name of the sub-record, otherwise it has the same value as RECNAME | |
| FIELDNUM | COLUMN_ID | Sequence number of column in record |
| DEFRECNAME | Default value from DEFFIELDNAME on record DEFRECNAME. Prompt Table: PSRECDEFN | |
| DEFFIELDNAME | Default value from DEFFIELDNAME on record DEFRECNAME. Prompt Table: PSDBFIELD | |
| CURCTLFIELDNAME | Prompt Table: PSDBFIELD | |
| EDITTABLE | Prompt table: a look-up table to provide a list of values and to validate entry. Prompt Table: PSRECDEFN | |
| USEEDIT | see table | |
| USEEDIT2 | New in PeopleTools 8.4. | |
| SUBRECORD | Is this column is a sub-record? Y/N | |
| SUBRECORDVER | ||
| SETCNTRLFLD | Tree Structure Node User Key Field Name | |
| DEFGUICONTROL | Default Value: 99 | |
| LABEL_ID | LABEL_ID identifies uniqueness of DB Field Labels. This field is used in PSDBFLDLABL and PSDBFLDLABLLANG. | |
| LASTUPDDTTM | Timestamp of the last update. | |
| LASTUPDOPRID | Operator (developer) who last updated this record. | |
| TIMEZONEUSE | Default Value: 0 | |
| TIMEZONEFIELDNAME | ||
| RELTMDTFIELDNAME | ||
| CURRCTLUSE |
Author: David Kurtz | |
| Return to Index | © Go-Faster Consultancy Ltd. Last updated 25 July 2010 |