PTP_TABLE2 | |
Table: PS_PTP_TABLE2 |
| PeopleSoft Field Name | Description |
|---|---|
PTP_SEQ_NBR | Performance Test - Sequence Number |
PTP_LINE | Line |
| PTP_INT01 | PTP Integer 01 |
| PTP_INT02 | PTP Integer 02 |
| PTP_INT03 | PTP Integer 03 |
| PTP_INT04 | PTP Integer Field |
| PTP_INT05 | PTP Integer Field |
| PTP_INT06 | PTP Integer Field |
| PTP_INT07 | PTP Integer Field |
| PTP_INT08 | PTP Integer Field |
| PTP_INT09 | PTP Integer Field |
| PTP_INT10 | PTP Integer Field |
| PTP_INT11 | PTP Integer Field |
| PTP_INT12 | PTP Integer Field |
| PTP_INT13 | PTP Integer Field |
| PTP_INT14 | PTP Integer Field |
| PTP_INT15 | PTP Integer Field |
| PTP_INT16 | PTP Integer Field |
| PTP_INT17 | PTP Integer Field |
| PTP_INT18 | PTP Integer Field |
| PTP_INT19 | PTP Integer Field |
| PTP_INT20 | PTP Integer Field |
| PTP_INT21 | PTP Integer Field |
| PTP_INT22 | PTP Integer Field |
| PTP_INT23 | PTP Integer Field |
| PTP_INT24 | PTP Integer Field |
| PTP_CHAR01 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR02 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR03 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR04 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR05 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR06 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR07 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR08 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR09 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR10 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR11 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR12 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR13 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR14 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR15 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR16 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR17 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR18 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR19 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR20 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR21 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR22 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR23 | PTP Character Field |
| PTP_CHAR24 | PTP Character Field |
Author: PeopleTools | |
| Return to Index | © Go-Faster Consultancy Ltd. Last updated 24 July 2010 |